Spesifikasi Teknis:
Model | ESKRILG-X9H400W-C35 | ESKRILG-X9H400W-L35 |
power | 400W | |
Input Voltage | 100-305VAC 50-60Hz | |
Luminous Flux(40K/80+) | 52000LM | |
CCT | 3000K~3500K/4000K~4500K/6000K~6500K | |
CRI | 70+ 80+ 90+ | |
Driver | MeanWell | |
Power Factor | ≥0.95 | |
Efficiency | 92% | |
Working Temp | 45° ~ +65° | |
THD | <20% | |
Warranty | 5 years | |
IP Code | 67 | |
Material | Die-cast Aluminum | |
Dimming mode | 0-10V DALI | |
Beam angle | 15/30/60/90/140*70 | |
Weight(Kg) | 10.5 | 10.8 |
Light size (mm) | L435*W347*H377 | |
Package Size(mm) | L480*W380*L420 | |
Optics | Reflective cup | Lens |
IK rating | IK08 |
Tampilan detail produk:
Fitur-Fitur:
- PERLINDUNGAN LISTRIK
Perlindungan arus berlebih, perlindungan tegangan lebih, perlindungan suhu berlebih, perlindungan hubung singkat - TAHAN KOROSI
Tubuh lampu diperlakukan secara elektroforesis dan memiliki ketahanan korosi yang kuat. Ini lulus uji asap 200 jam. IP66 Tahan Air, memenuhi berbagai persyaratan lingkungan luar yang keras. Uji kejut yang ketat memastikan keamanan di semua situasi. Respirator internal untuk menyesuaikan perbedaan suhu untuk menghindari atomisasi, kompatibel dengan Multiple Reflection Cup.
Pengaplikasian:
Lampu Ini sangat cocok digunakan untuk lapangan bola, stadion, lapangan olahraga, lapangan gudang besar, lapangan bandara.
Ukuran Lampu: