
Spesifikasi Lengkap :
| Name | Specifications | |||
| Model No | GC-G120 | GC-G100 | GC-G90 | GC-G80 |
| Solar Panel | 18V/86.4W | 18V/86.4W | 18V/76.8W | 18V/76.8W |
| Battery Type | Lithium Battery | Lithium Battery | Lithium Battery | Lithium Battery |
| Light Source | 120W CREE | 100W CREE | 90W CREE | 80W CREE |
| Color Temperature | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
| Luminous Flux | 12000Lm(TYP) | 10000Lm(TYP) | 9000Lm(TYP) | 8000Lm(TYP) |
| Working Hours | 12~14 hours, 3~5 rainy days | 12~14 hours, 3~5 rainy days | 12~14 hours, 3~5 rainy days | 12~14 hours, 3~5 rainy days |
| Charge Time | 6~8 hours | 6~8 hours | 6~8 hours | 6~8 hours |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Mounting Height | 8-10m | 8-10m | 8-10m | 8-9m |
| Product Size | 1488*347*133.5mm | 1488*347*133.5mm | 1328*347*133.5mm | 1328*347*133.5mm |
| Net Weight | 26kg | 26kg | 24kg | 23kg |
Fitur Lampu Jalan All In One :




Sekian ulasan singkat yang bisa kami tuliskan, semoga bisa memberikan referensi untuk anda sekalian, jika tertarik dengan produk ini langsung saja kontak kami di :
