Lampu Sorot Stadion led , mengadopsi aluminium presisi dan heat sink pipa tembaga, Memecahkan masalah heat sink dengan sempurna, meningkatkan konduksi panas secara efektif. Saat dicocokkan dengan chip Cree dan driver Meanwell, jaga agar lampu tetap berfungsi dengan baik.
Spesifikasi Lengkap :
No | Name | Parameters | ||
1 | Model | GCTD-S150 | GCTD-S300 | GCTD-S500 |
2 | Power | 150W | 300W | 500W |
3 | Luminous flux | 16500lm | 33000lm | 55000lm |
4 | Power factor | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
5 | Input voltage | 85-265V | 85-265V | 85-265V |
6 | CCT | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
7 | CRI | Ra>85 | Ra>85 | Ra>85 |
8 | Light Efficiency | >110lm/w | >110lm/w | >110lm/w |
9 | LED source | Cree | Cree | Cree |
10 | Driver | Meanwell | Meanwell | Meanwell |
11 | Body Color | Black | Black | Black |
12 | IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 |
13 | Beam Angle | 10°\15° | 10°\15° | 10°\15° |
14 | Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
15 | Working Environment | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
16 | Life Span | 50000h | 50000h | 50000h |
Ukuran Dimensi Lampu Sorot Stadion :
Beberapa cara pemasangan :
Perngaplikasian Lampu Sorot Led Stadion :
Demikianlah informasi dan ulasan singkat yang bisa kami tuliskan, semoga bisa memberikan referensi untuk anda sekalian, jika tertarik dengan produk ini langsung saja untuk menghubungi kami di :